The FIE (Fédération Internationale d'Escrime) holds three world championships each year, and Team USA sends its top-ranking fencers to these tournaments to represent our nation on the international stage.
On this page, you'll meet our teams for the:
Click to jump to our...
Rank | Name |
---|---|
1 | Kat Holmes OLY |
2 | Isis Washington |
3 | Kasia Nixon |
4 | Anne Cebula |
Rank | Name |
---|---|
1 | Dylan Nollner |
2 | Stephen Ewart Jr. |
3 | Tristan Szapary |
4 | Curtis McDowald OLY |
Rank | Name |
---|---|
1 | Lee Kiefer OLY |
2 | Jackie Dubrovich OLY |
3 | Lauren Scruggs |
4 | Maia Weintraub |
Rank | Name |
---|---|
1 | Alexander Massialas OLY |
2 | Gerek Meinhardt OLY |
3 | Nick Itkin OLY |
4 | Miles Chamley-Watson OLY |
Rank | Name |
---|---|
1 | Elizabeth Tartakovsky |
2 | Magda Skarbonkiewicz |
3 | Maia Chamberlain |
4 | Tatiana Nazlymov |
Rank | Name |
---|---|
1 | Eli Dershwitz OLY |
2 | Daryl Homer OLY |
3 | Colin Heathcock |
4 | Andrew Doddo |
Rank | Name |
---|---|
1 | Hadley Husisian |
2 | Ketki Ketkar |
3 | Faith Park |
4 | Tierna Oxenreider |
Rank | Name |
---|---|
1 | Samuel Imrek |
2 | Miles Weiss |
3 | Henry Lawson |
4 | Gabriel Feinberg |
Rank | Name |
---|---|
1 | Lauren Scruggs |
2 | Zander Rhodes |
3 | Ryanne Leslie |
4 | Emily Jing |
Rank | Name |
---|---|
1 | Samarth Kumbla |
2 | Brandon Li |
3 | Andrew Chen |
4 | Daniel Zhang |
Rank | Name |
---|---|
1 | Magda Skarbonkiewicz |
2 | Tatiana Nazlymov |
3 | Zoe Kim |
4 | Kaitlyn Pak |
Rank | Name |
---|---|
1 | Colin Heathcock |
2 | William Morrill |
3 | Cody Walter Ji |
4 | Lev BenAvram |
Rank | Name |
---|---|
1 | Leehi Machulsky |
2 | Sarah Gu |
3 | Yasmine Khamis |
Rank | Name |
---|---|
1 | Luka Loncar |
2 | Alexander Bezrodnov |
3 | Sergei Kudriavtcev |
Rank | Name |
---|---|
1 | Emily Jing |
2 | Katerina Lung |
3 | Jia Chen |
Rank | Name |
---|---|
1 | Roy Graham |
2 | Castor Kao |
3 | Renzo Fukuda |
Rank | Name |
---|---|
1 | Jenna Shoman |
2 | Sophie Liu |
3 | Hannah Lee |
Rank | Name |
---|---|
1 | William Morrill |
2 | Cody Walter Ji |
3 | Taylor Chon |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Rank | Name |
---|---|
1 | TBD |
2 | TBD |
3 | TBD |
4 | TBD |
Alternates are listed only if they were called upon to replace a qualifier.